【コラム】新元号を予想してみる
いよいよ、2019年5月1日に新しい元号に変わります。
新元号の発表はその一ヶ月前、2019年4月1日です。
どんな新元号になるのか、ネット上ではさまざまな予想で賑わっていますが、 2年ほど前に自分で考察した資料が残っていたので、せっかくなので公開してみます。
見事的中したら誉めてください!
おまけで、その際に調べたデータも載せておきます。
参考に予想してみてはいかがでしょう♪
1) 元号「平成」
昭和天皇が崩御され元号が平成に変わったその年、自分は高校を3年生でした。 昭和天皇崩御の報は、正月休み明け直後で当然校内でも話題には上がっていましたが、それ以上に「どんな新元号なるのか」の話題で持ちきりだったように記憶しています
。 昭和64年(1989年) 1月8日、新元号「平成」が、当時の内閣官房長官であった故小渕恵三長官(後に首相となる)によって発表され、平成31年の現在に至ります。
新元号となった年は、高校3年生でしたから、当然卒業式があり、その際には卒業証書をありがたく頂戴するわけですが、この卒業証書には、「平成元年」と記されていました。
通常は漢数字で書かれるわけですが、「元年」と漢字で書かれていたことがなんだか珍しくて、ちょっとだけ嬉しかったのを覚えています。
今年の卒業生は、平成最後の「平成31年」、来年の卒業生は残念ながら「XX二年」と記載されるはずなので、平成元年の卒業証書はまだまだプレミアムですw
さて、新しい元号はどのようなものになるのか、引用が多いとされる中国の歴史書「易経」「書経」「史記」は全く読んだことが無いので、その文献から選ぶことはとうぜん出来ないのですが、調べたデータを元に予想してみます。
2) 新元号予想
予想元号 | 画数 | よみ | ローマ字 | 履修学年 (小学校) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永和 | 5 | 8 | 13 | えいわ | 3 | Ei-Wa | 4 | 5 | 3 |
和永 | 8 | 5 | 13 | わえい | 3 | Wa-Ei | 4 | 3 | 5 |
永安 | 5 | 6 | 11 | えいあん | 4 | Ei-An | 4 | 5 | 3 |
安永 | 6 | 5 | 11 | あんえい | 4 | An-Ei | 4 | 3 | 5 |
どうでしょうか、この後に載せているデータを基にして、自分なりに考えてみました。
なんとなく語呂も良い感じなので、けっこういい線行ってると思うのですが。
世の中そんな簡単では無いですかねw
3) 参考データ
3-1) 近年の元号について
3-1-1) 元号の由来
元号 | 出典 | 由来 | 意味 | |
---|---|---|---|---|
明治 | 「易経」 | 聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)いて治む | 天が民の言葉を嘉納し、政(まつりごと)が正しく行われる | |
大正 | 「易経」 | 大亨は以って正天の道なり | 聖人が南面して政治を聴けば、天下は明るい方向に向かって治まる | |
昭和 | 「書経」 | 百姓昭明、協和万邦 | 国民の平和と世界の共存繁栄を願ったもの | |
平成 | 「史記」 | 「書経」 | 内平かに外成る(史記)、地平かに天成る(書経) | 国の内外にも天地にも平和が達成される |
3-1-2) 元号の解析
元号 | 画数 | よみ | ローマ字 | 履修学年 (小学校) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 8 | 8 | 16 | めいじ | 3 | 3 | Mei-Ji | 5 | 2 | 4 |
大正 | 3 | 5 | 8 | たいしょう | 5 | 4 | Tai-Sho | 6 | 1 | 1 |
昭和 | 9 | 8 | 17 | しょうわ | 4 | 3 | Sho-Wa | 5 | 3 | 3 |
平成 | 5 | 6 | 11 | へいせい | 4 | 4 | Hei-Sei | 6 | 3 | 4 |
※よみの右側の数字は、文字数と、小文字を含めない字数
3-1-3) 過去元号に使用された文字ランキング
第1位 29回 「永」
第2位 27回 「元」「天」
第3位 21回 「治」
第4位 20回 「応」
第5位 19回 「正」「長」「文」「和」
3-1-4) 平成元号決定時の候補
「平成」「修文」「正化」
→ 昭和の頭文字「S」にかぶらないことで「平成」に決定
3-2) 元号決定の条件
3-2-1) 重要とされる条件
・漢字2文字
・過去に使われたことがない元号
・書きやすく、読みやすい
・国民の理想としてふさわしい意味を持つ
・俗用(一般的に利用)されていない
3-2-2) 私的考察による条件
★一文字目は、「明」「大」「昭」「平」以外
★頭文字は、「M」「T」「S」「H」以外
・ローマ字読みで、5~6文字
・よみがなで、3~5文字(小文字を含めなければ、3~4文字)
・小学校までに履修する漢字
・中国の歴史書からの引用が多い(易経、書経、史記)
★はおそらく確実な条件
4) 参考情報
4-1) 過去の元号一覧
西暦 | 元号(年号) | 読み | 西暦 | 元号(年号) | 読み |
---|---|---|---|---|---|
645~ 650 | 大化 | たいか | 1243~1247 | 寛元 | かんげん |
650~ 654 | 白雉 | はくち | 1247~1249 | 宝治 | ほうじ |
686 | 朱鳥 | しゅちょう(すちょう) | 1249~1256 | 建長 | けんちょう |
701~ 704 | 大宝 | たいほう(だいほう) | 1256~1257 | 康元 | こうげん |
704~ 708 | 慶雲 | きょううん(けいうん) | 1257~1259 | 正嘉 | しょうか |
708~ 715 | 和銅 | わどう | 1259~1260 | 正元 | しょうげん |
715~ 717 | 霊亀 | れいき | 1260~1261 | 文応 | ぶんおう |
717~ 724 | 養老 | ようろう | 1261~1264 | 弘長 | こうちょう |
724~ 729 | 神亀 | じんき | 1264~1275 | 文永 | ぶんえい |
729~ 749 | 天平 | てんぴょう | 1275~1278 | 建治 | けんじ |
749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 1278~1288 | 弘安 | こうあん |
749~ 757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 1288~1293 | 正応 | しょうおう |
757~ 765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 1293~1299 | 永仁 | えいにん |
765~ 767 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 1299~1302 | 正安 | しょうあん |
767~ 770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 1302~1303 | 乾元 | けんげん |
770~ 781 | 宝亀 | ほうき | 1303~1306 | 嘉元 | かげん |
781~ 782 | 天応 | てんおう(てんのう) | 1306~1308 | 徳治 | とくじ |
782~ 806 | 延暦 | えんりゃく | 1308~1311 | 延慶 | えんぎょう(えんきょう) |
806~ 810 | 大同 | だいどう | 1311~1312 | 応長 | おうちょう |
810~ 824 | 弘仁 | こうにん | 1312~1317 | 正和 | しょうわ |
824~ 834 | 天長 | てんちょう | 1317~1319 | 文保 | ぶんぽう(ぶんぽ) |
834~ 848 | 承和 | じょうわ(しょうわ) | 1319~1321 | 元応 | げんおう |
848~ 851 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) | 1321~1324 | 元亨 | げんこう |
851~ 854 | 仁寿 | にんじゅ | 1324~1326 | 正中 | しょうちゅう |
854~ 857 | 斉衡 | さいこう | 1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく |
857~ 859 | 天安 | てんあん(てんなん) | 1329~1331 | 元徳 | げんとく |
859~ 877 | 貞観 | じょうがん(じょうかん) | 1329~1332 | 元徳 | げんとく |
877~ 885 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) | 1331~1334 | 元弘 | げんこう |
885~ 889 | 仁和 | にんな(にんわ) | 1332~1333 | 正慶 | しょうけい(しょうきょう) |
889~ 898 | 寛平 | かんぴょう(かんぺい・かんへい) | 1334~1336 | 建武 | けんむ |
898~ 901 | 昌泰 | しょうたい | 1334~1338 | 建武 | けんむ(北朝) |
901~ 923 | 延喜 | えんぎ | 1336~1340 | 延元 | えんげん(南朝) |
923~ 931 | 延長 | えんちょう | 1338~1342 | 暦応 | りゃくおう(北朝) |
931~ 938 | 承平 | じょうへい(しょうへい) | 1340~1346 | 興国 | こうこく(南朝) |
938~ 947 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) | 1342~1345 | 康永 | こうえい(北朝) |
947~ 957 | 天暦 | てんりゃく | 1345~1350 | 貞和 | じょうわ(ていわ)(北朝) |
957~ 961 | 天徳 | てんとく | 1346~1370 | 正平 | しょうへい(南朝) |
961~ 964 | 応和 | おうわ | 1350~1352 | 観応 | かんおう(かんのう)(北朝) |
964~ 968 | 康保 | こうほう | 1352~1356 | 文和 | ぶんな(ぶんわ)(北朝) |
968~ 970 | 安和 | あんな(あんわ) | 1356~1361 | 延文 | えんぶん(北朝) |
970~ 973 | 天禄 | てんろく | 1361~1362 | 康安 | こうあん(北朝) |
973~ 976 | 天延 | てんえん | 1362~1368 | 貞治 | じょうじ(ていじ)(北朝) |
976~ 978 | 貞元 | じょうげん | 1368~1375 | 応安 | おうあん(北朝) |
978~ 983 | 天元 | てんげん | 1370~1372 | 建徳 | けんとく(南朝) |
983~ 985 | 永観 | えいかん | 1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう(南朝) |
985~ 987 | 寛和 | かんな(かんわ) | 1375~1381 | 天授 | てんじゅ(南朝) |
987~ 989 | 永延 | えいえん | 1375~1379 | 永和 | えいわ(北朝) |
989~ 990 | 永祚 | えいそ | 1379~1381 | 康暦 | こうりゃく(北朝) |
990~ 995 | 正暦 | しょうりゃく | 1381~1384 | 弘和 | こうわ(南朝) |
995~ 999 | 長徳 | ちょうとく | 1381~1384 | 永徳 | えいとく(北朝) |
999~1004 | 長保 | ちょうほう(ちょうほ) | 1384~1392 | 元中 | げんちゅう(南朝) |
1004~1012 | 寛弘 | かんこう | 1384~1387 | 至徳 | しとく(北朝) |
1012~1017 | 長和 | ちょうわ | 1387~1389 | 嘉慶 | かきょう(かけい)(北朝) |
1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 1389~1390 | 康応 | こうおう(北朝) |
1021~1024 | 治安 | じあん | 1390~1394 | 明徳 | めいとく(北朝) |
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 1392~1394 | 明徳 | めいとく(南北朝合一) |
1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 1394~1428 | 応永 | おうえい |
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 1428~1429 | 正長 | しょうちょう |
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 1429~1441 | 永享 | えいきょう |
1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 1441~1444 | 嘉吉 | かきつ |
1046~1053 | 永承 | えいしょう(えいじょう) | 1444~1449 | 文安 | ぶんあん |
1053~1058 | 天喜 | てんぎ(てんき) | 1449~1452 | 宝徳 | ほうとく |
1058~1065 | 康平 | こうへい | 1452~1455 | 享徳 | きょうとく |
1065~1069 | 治暦 | じりゃく | 1455~1457 | 康正 | こうしょう |
1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 1457~1460 | 長禄 | ちょうろく |
1074~1077 | 承保 | じょうほう(しょうほう) | 1460~1466 | 寛正 | かんしょう |
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 1466~1467 | 文正 | ぶんしょう |
1081~1084 | 永保 | えいほう(えいほ) | 1467~1469 | 応仁 | おうにん |
1084~1087 | 応徳 | おうとく | 1469~1487 | 文明 | ぶんめい |
1087~1094 | 寛治 | かんじ | 1487~1489 | 長享 | ちょうきょう |
1094~1096 | 嘉保 | かほう | 1489~1492 | 延徳 | えんとく |
1096~1097 | 永長 | えいちょう | 1492~1501 | 明応 | めいおう |
1097~1099 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) | 1501~1504 | 文亀 | ぶんき |
1099~1104 | 康和 | こうわ | 1504~1521 | 永正 | えいしょう |
1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 1521~1528 | 大永 | たいえい(だいえい) |
1106~1108 | 嘉承 | かしょう(かじょう) | 1528~1532 | 享禄 | きょうろく |
1108~1110 | 天仁 | てんにん | 1532~1555 | 天文 | てんぶん |
1110~1113 | 天永 | てんえい | 1555~1558 | 弘治 | こうじ |
1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 1558~1570 | 永禄 | えいろく |
1118~1120 | 元永 | げんえい | 1570~1573 | 元亀 | げんき |
1120~1124 | 保安 | ほうあん | 1573~1592 | 天正 | てんしょう |
1124~1126 | 天治 | てんじ | 1592~1596 | 文禄 | ぶんろく |
1126~1131 | 大治 | だいじ | 1596~1615 | 慶長 | けいちょう |
1131~1132 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | 1615~1624 | 元和 | げんな |
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 1624~1644 | 寛永 | かんえい |
1135~1141 | 保延 | ほうえん | 1644~1648 | 正保 | しょうほう(しょうほ) |
1141~1142 | 永治 | えいじ | 1648~1652 | 慶安 | けいあん |
1142~1144 | 康治 | こうじ | 1652~1655 | 承応 | じょうおう |
1144~1145 | 天養 | てんよう | 1655~1658 | 明暦 | めいれき |
1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 1658~1661 | 万治 | まんじ |
1151~1154 | 仁平 | にんぺい(にんぴょう) | 1661~1673 | 寛文 | かんぶん |
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 1673~1681 | 延宝 | えんぽう |
1156~1159 | 保元 | ほうげん | 1681~1684 | 天和 | てんな |
1159~1160 | 平治 | へいじ | 1684~1688 | 貞享 | じょうきょう |
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 1688~1704 | 元禄 | げんろく |
1161~1163 | 応保 | おうほう(おうほ) | 1704~1711 | 宝永 | ほうえい |
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 1711~1716 | 正徳 | しょうとく |
1165~1166 | 永万 | えいまん | 1716~1736 | 享保 | きょうほう(きょうほ) |
1166~1169 | 仁安 | にんあん(にんなん) | 1736~1741 | 元文 | げんぶん |
1169~1171 | 嘉応 | かおう | 1741~1744 | 寛保 | かんぽう(かんぽ) |
1171~1175 | 承安 | じょうあん(しょうあん) | 1744~1748 | 延享 | えんきょう |
1175~1177 | 安元 | あんげん | 1748~1751 | 寛延 | かんえん |
1177~1181 | 治承 | じしょう | 1751~1764 | 宝暦 | ほうれき |
1181~1182 | 養和 | ようわ | 1764~1772 | 明和 | めいわ |
1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 1772~1781 | 安永 | あんえい |
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 1781~1789 | 天明 | てんめい |
1185~1190 | 文治 | ぶんじ | 1789~1801 | 寛政 | かんせい |
1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 1801~1804 | 享和 | きょうわ |
1199~1201 | 正治 | しょうじ | 1804~1818 | 文化 | ぶんか |
1201~1204 | 建仁 | けんにん | 1818~1830 | 文政 | ぶんせい |
1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 1830~1844 | 天保 | てんぽう |
1206~1207 | 建永 | けんえい | 1844~1848 | 弘化 | こうか |
1207~1211 | 承元 | じょうげん | 1848~1854 | 嘉永 | かえい |
1211~1213 | 建暦 | けんりゃく | 1854~1860 | 安政 | あんせい |
1213~1219 | 建保 | けんぽう(けんぽ) | 1860~1861 | 万延 | まんえん |
1219~1222 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう |
1222~1224 | 貞応 | じょうおう | 1864~1865 | 元治 | げんじ |
1224~1225 | 元仁 | げんにん | 1865~1868 | 慶応 | けいおう |
1225~1227 | 嘉禄 | かろく | 1868~1912 | 明治 | めいじ |
1227~1229 | 安貞 | あんてい | 1912~1926 | 大正 | たいしょう |
1229~1232 | 寛喜 | かんぎ | 1926~1989 | 昭和 | しょうわ |
1232~1233 | 貞永 | じょうえい | 1989~2018 | 平成 | へいせい |
1233~1234 | 天福 | てんぷく | 2019~ | ?? | |
1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく | |||
1235~1238 | 嘉禎 | かてい | |||
1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん | |||
1239~1240 | 延応 | えんおう | |||
1240~1243 | 仁治 | にんじ |
4-2) 出典とされる歴史書
4-2-1) 易経(えききょう)
古代中国の書物。『卜』が動物である亀の甲羅や牛や鹿の肩甲骨に入ったヒビの形から占うものであるのに対して、 『筮』は植物である『蓍[1]』の茎の本数を用いた占いである。 商の時代から蓄積された卜辞を集大成したものとして易経は成立した。 易経は儒家である荀子の学派によって儒家の経典として取り込まれた。 現代では、哲学書としての易経と占術のテキストとしての易経が、一部重なりながらも別のものとなっている。 中心思想は、陰陽二つの元素の対立と統合により、森羅万象の変化法則を説く。著者は伏羲とされている。 中国では『黄帝内經』・『山海經』と合わせて「上古三大奇書」とも呼ぶ。
4-2-2) 書経(しょきょう)
または尚書(しょうしょ) 政治史・政教を記した中国最古の歴史書。堯舜から夏・殷・周の帝王の言行録を整理した演説集。 また一部、春秋時代の諸侯のものもあり、秦の穆公のものまで扱われている。甲骨文・金文と関連性が見られ、 その原型は周初の史官の記録にあると考えられている。儒教では孔子が編纂したとし、 重要な経典である五経のひとつに挙げられている。
4-2-3) 史記(しき)<\h3>
中国前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された中国の歴史書である。 正史の第一に数えられる。二十四史のひとつ。計52万6千5百字。 著者自身が名付けた書名は『太史公書』であるが、後世に『史記』と呼ばれるようになると これが一般的な書名とされるようになった。 「本紀」12巻、「表」10巻、「書」8巻、「世家」30巻、「列伝」70巻から成る紀伝体の歴史書で、 叙述範囲は伝説上の五帝の一人黄帝から前漢の武帝までである。このような記述の仕方は、 中国の歴史書、わけても正史記述の雛形となっている。 二十四史の中でも『漢書』と並んで最高の評価を得ているものであり、 単に歴史的価値だけではなく文学的価値も高く評価されている。
4-3) 参考
HomePage | Link |
---|---|
明治神宮HP | QA「明治の由来は何ですか?」 |
WikiPedia | 「元号」 |
「易経」 | |
「書経」 | |
「史記」 | |
文部科学省HP | 学習指導要領「生きる力」 |
別表学年別漢字配当表 | |
Lig | 元号って誰がどうやって決めるの?平成が終わるかもしれないので調べてみた |
NEVERまとめ | 平成は30年で終了!新元号の決め方や条件は? |